


Xe nâng động cơ Hyundai HB35E07
| Đặc tính | MODEL | ĐƠN VỊ | HB35E(07) | |
| Trọng lượng nâng | kg | 3500 | ||
| Tâm tải | mm | 500 | ||
| Kích thước | Độ cao nâng lớn nhất | mm | 3000 | |
| Kích thước càng xe(DXRXC) | mm | 40x1200x1070 | ||
| Khoảng cách giữa 2 càng(nhỏ nhât~lớn nhất) | mm | 240~1100 | ||
| Góc nghiêng của giá (trước sau) | deg | 612 | ||
| 
					Kích thước | Dài | mm | 3680 | |
| Rộng | 1230 | |||
| Chiều cao tối thiểu của giá nâng | 2080 | |||
| Chiều cao đến nóc giá | mm | 2250 | ||
| Bán kính ngoài góc quay nhỏ nhất | mm | 2280 | ||
| Tính năng | Tốc độ | Vận hành lớn nhất (không tải) | km/h | 13.5 | 
| Nâng (có tải) | mm/s | 250 | ||
| Độ leo dốc (cỏ tải, tốc độ 1.6km/h) | % | 13 | ||
| Tự trọng (không tải) | kg | 5000 | ||
| Khung xe | Bánh | Bánh trước | 
 | 28*9-15-14PR | 
| Bánh sau | 
 | 18*7-8-14PR | ||
| Khoảng cách trục | mm | 1580 | ||
| Khoảng cách lốp | Lốp trước | mm | 1000 | |
| Lốp sau | mm | 980 | ||
| Khoảng cách đất nhỏ nhất | mm | 120 | ||
| Động cơ | Ăc quy | Điện áp/dung lượng | v/Ah | 80/520 | 
| Bộ sạc | Nguồn điện | VAC | 380V | |
| Phương thức | 
 | Tự động | ||
	Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh
	Địa chỉ: Số 9,Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Q. Long Biên, TP.Hà nội
	Tel: 84-024-38751616, Fax: 84-024-36790555
	Email: binhminhthuha@gmail.com
	============================
	Chi nhánh Công ty Cổ Phần Thương mai Dịch vụ và Xuất Nhập Khẩu Bình Minh Tại TPHCM
	Địa chỉ: Số 1331/15/144 Đường Lê Đức Thọ,Phường 14, Q. Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
	Tel: 84-024-38751616, Mobile:0968 750 888 Fax: 84-4-36790555
	Email: binhminhthuha@gmail.com
 Liên hệ để có giá tốt nhất
Liên hệ để có giá tốt nhất
